| Densitometria Óssea | Eco Doppler | Ecografia | Mamografia | Raios X | Ressonância Magnética | TAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | |||||||
| ADVANCE CARE - Espírito Santo | |||||||
| ADVANCE CARE - Generali | |||||||
| ADVANCE CARE - Lusitania | |||||||
| ADVANCE CARE - Tranquilidade | |||||||
| ADVANCE CARE - Victoria | |||||||
| ADVANCE CARE - Axa | |||||||
| MÉDIS |
1
|
||||||
| MULTICARE - Fidelidade Mundial | |||||||
| MULTICARE - Groupama | |||||||
| MULTICARE - Ici | |||||||
| MULTICARE - Império Bonança | |||||||
| SAÚDE PRIME | |||||||
| ADVANCE CARE - MGEN | |||||||
| ADVANCE CARE - Sams | |||||||
| ADVANCE CARE - Açoreana | |||||||
| ADVANCE CARE - Cimpor | |||||||
| Densitometria Óssea | Eco Doppler | Ecografia | Mamografia | Raios X | Ressonância Magnética | TAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMG (GNR) |
2
|
3
|
|||||
| IASFA - ADM |
2
|
4
|
|||||
| POLICIA MUNICIPAL | |||||||
| PSP | |||||||
| Densitometria Óssea | Eco Doppler | Ecografia | Mamografia | Raios X | Ressonância Magnética | TAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTÃO SAÚDE VICTORIA | |||||||
| PARTICULAR | |||||||
| CARTÃO AMI | |||||||
| ATLNEC | |||||||
| CARTÃO CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | |||||||
| EMBAIXADAS | |||||||
| ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS | |||||||
| CARTÃO EUROSAUDE | |||||||
| FEDERAÇÕES | |||||||
| FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN | |||||||
| IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA | |||||||
| Densitometria Óssea | Eco Doppler | Ecografia | Mamografia | Raios X | Ressonância Magnética | TAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCGD | |||||||
| SSCML | |||||||
| PT-ACS |
1
|
||||||
| RDP | |||||||
| SAMS SIB | |||||||
| SAMS QUADROS | |||||||
| Densitometria Óssea | Eco Doppler | Ecografia | Mamografia | Raios X | Ressonância Magnética | TAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSE |
2
|
||||||
| ARS |
2
|
||||||
| HOSPITAIS | |||||||
- Necessita de Pré-Autorização
- Somente os que constam na Tabela
- Só em Almada
- Só em Lisboa


